Angka kunci pasar
Harga, rating, dan jumlah ulasan adalah data nyata dari Shopee. Jumlah terjual adalah estimasi berbasis ulasan/snapshot — lihat metodologi.
Produk paling banyak diulas
Diurutkan dari jumlah ulasan terbanyak (sinyal permintaan paling jujur yang tersedia publik).
| Produk & toko | Harga | Rating | Ulasan |
|---|---|---|---|
| Namo Gift - 6PCS Piring & Mangkuk Keramik Putih List Black Elegan/Pir…Namo Gift · Tangerang | Rp 105.000 | 4.74 | 17.873 |
| Piring Keramik Cantik 7 Inci 8 Inci Motif Vintage Estetik Piring Maka…P&R Cosy Zone · Jakarta Barat | Rp 18.999 | 4.90 | 8.126 |
| INMINDHOUS-6 PCS Piring dan Mangkuk Makan Keramik Putih List Hitam El…imhousestore · Tangerang | Rp 109.999 | 4.80 | 7.674 |
| BAIFA - SET 6 Piring & Mangkuk Makan Keramik Putih List Hitam Elegant…BAIFA · Tangerang | Rp 92.000 | 4.74 | 6.687 |
| HHS - Piring Keramik Jepang / Piring Keramik / Piring Makan Keramik/…Hihappyshopping17 · Jakarta Barat | Rp 17.575 | 4.84 | 5.562 |
| Piring Porcelain Diameter 22 Cm | Piring Makan KeramikJfive Store · Jakarta Barat | Rp 32.200 | 4.87 | 5.342 |
| TDSHOP PIRING KERAMIK PORCELAIN EMBOSS JAPAN BLACK LINING UKURAN 7in…TDshop · Jakarta Utara | Rp 20.798 | 4.86 | 4.340 |
| HHS - Piring Keramik Jepang Seri Yamada Classic Lukisan TanganHihappyshopping17 · Jakarta Barat | Rp 24.225 | 4.83 | 3.567 |
Sebaran harga
Berapa banyak listing di tiap kelompok harga — menunjukkan di mana "titik tengah" pasar.
Dari mana penjual terbanyak
Estimasi pangsa penjualan per kota/kabupaten (berdasarkan listing yang dipantau). Berguna untuk memperkirakan ongkir dan kecepatan kirim.
Apa artinya buat kamu
- Persaingan sedang. masih ada ruang untuk pemain baru yang punya sudut pembeda.
- Posisi harga. Harga median Rp 38.975 adalah titik aman untuk uji pasar. Termurah (Rp 11.500) sering berarti margin tipis atau kualitas seadanya; di atas Rp 163.760 pembelinya lebih selektif.
- Konsentrasi. Sekitar 57% estimasi penjualan (pada sampel) terkumpul di 8 produk teratas — pasar dikuasai sedikit pemain besar, jadi butuh sudut pembeda yang kuat.
- Mau jual di mana. Produk ini bisa kamu jual di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, atau Blibli — komisi tiap marketplace berbeda per kategori. Hitung dana bersih yang kamu terima lebih dulu di kalkulator gratis LarisID.
- Langkah berikut. Buka produk spesifik di LarisID untuk lihat tren penjualan mingguan, Viability Score, dan benchmark kompetitor — gratis.