Tabel perbandingan
| Aspek | LarisID | Datapinter | Tokpee | Shoptik |
|---|---|---|---|---|
| Harga (perkiraan) | Rp 0100% gratis, selamanya | Mulai Rp 99.000/bulanDasar Rp 299.000/bln · sampai Rp 2.999.000/bln · ada paket gratis terbatas | Rp 113.999/bulanatau Rp 455.999/tahun (≈Rp 37.999/bln) | Rp 537.000/tahun≈Rp 44.750/bln · promo 50% dari Rp 994.000 |
| Model bayar | Gratis — tidak ada paket berbayar | Langganan bulanan/tahunan | Langganan bulanan/tahunan | Langganan tahunan |
| Platform | Web app + ekstensi Chrome | Web / SaaS | Ekstensi Chrome | Web (diperkirakan) |
| Marketplace | Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada & Blibli | Marketplace (setara riset lengkap) | Shopee + Tokopedia | Shopee |
| Tier gratis | Ya — seluruh produk gratis, 10 pencarian baru/hari | Terbatas | Trial terbatas | Tidak jelas |
| Skor produk branded | Viability Score 0–100 | — | — | — |
| Deep Dive per produk | Ya (10 pencarian baru/hari; tanpa batas selama Beta) | Ya (setara) | Terbatas / berbeda UX | Ya (diperkirakan) |
| AI | Ask Laris per produk (terbatas di Free; tanpa batas di Pro / Beta) | Varies | — | — |
| Ekspor Excel | Rencana / terbatas | Varies | Fokus kuat | — |
| Cocok untuk | Pemula, UMKM, mahasiswa, seller yang ingin riset tanpa langganan mahal | Seller serius yang OK ~300rb/bulan | Butuh ekstensi ringan + Tokopedia | Yang sudah kenal brand Shoptik |
Harga kompetitor dari informasi publik Mei 2026 dan dapat berubah. Kami tidak mengafiliasi atau menjamin akurasi harga pihak ketiga — verifikasi di situs masing-masing sebelum membeli.
Kapan memilih LarisID
- Anda baru mulai jualan di Shopee dan ingin riset tanpa komitmen Rp 300.000/bulan.
- Anda ingin Viability Score dan halaman Deep Dive dalam satu alur.
- Anda ingin riset produk gratis — 100% gratis untuk semua fitur, selamanya, tanpa paket berbayar dan tanpa biaya tersembunyi.
- Nilai misi akses adil dan data jujur penting bagi Anda (tentang LarisID).
Kapan pertimbangkan alternatif
- Datapinter — jika anggaran Rp 299.000/bulan sudah masuk akal dan Anda ingin satu langganan all-in, ekspor data massal, dan data listing Tokopedia.
- Tokpee — jika kebutuhan utama ekstensi murah, Shopee + Tokopedia, dan ekspor spreadsheet.
- Shoptik — jika Anda sudah menggunakan produk mereka dan promo harga mereka cocok (bandingkan sendiri karena harga tidak transparan).
- Kalodata — jika Anda menggarap TikTok Shop lewat kreator afiliasi dan konten, dan butuh data GMV per toko/produk serta performa kreator dan video. Itu data yang tidak dimiliki LarisID, dan tidak ada alat gratis yang menyamainya.